Ergebnisse 2015
Ergebnisse für alle Läufe auf my race result verfügbar.
Fotos 2015
Fotos vom 8. Sarstedter T.D.M. Adventslauf könnt ihr hier einsehen.
Die Fotos wurden von Lukas Dettmar und Niklas Jentzsch aufgenommen.
Streckenrekorde - Neue Streckenführung seit 2010
| Frauen | Lisa Vogelgesang | Eintracht Hildesheim | 00:17:16 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Männer | Karsten Meier | LG Braunschweig | 00:14:54 | 2013 |
| Staffel | E.ON Avacon AG 1 | E.ON Avacon AG | 00:58:08 | 2012 |
| Sebastian Hering | ||||
| Bernd Markgraf | ||||
| René Schwertfeger |
| Frauen | Cornelia Schwennen | LG Braunschweig | 00:36:52 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Männer | Philip Champignon | Freunde der Leichtathletik | 00:31:22 | 2015 |
| Staffel | Albert-Einstein-Institute 1 | Albert-Einstein-Institute | 01:54:41 | 2010 |
| Vitali Müller | ||||
| Stefan Rybizki | ||||
| Jan Hendrik Pöld |
Ergebnisse der zurückliegenden Veranstaltungen
Die älteren Ergebnisse von dem Sarstedter T.D.M. Adventslauf könnt Ihr hier einsehen.